<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Portafolis d&#039;Imatgedart &#187; Disseny gràfic</title>
	<atom:link href="http://www.imatgedart.com/wp/portafolis/category/dissenygrafic/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.imatgedart.com/wp/portafolis</link>
	<description>Artesania de la imatge digital</description>
	<lastBuildDate>Mon, 13 Jun 2011 22:45:01 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Tipografia Versada</title>
		<link>http://www.imatgedart.com/wp/portafolis/2011/06/05/tipografia-versada/</link>
		<comments>http://www.imatgedart.com/wp/portafolis/2011/06/05/tipografia-versada/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 Dec 2009 12:20:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>raimon</dc:creator>
				<category><![CDATA[Disseny gràfic]]></category>
		<category><![CDATA[fontographer]]></category>
		<category><![CDATA[tipografia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://portafolis.imatgedart.com/?p=221</guid>
		<description><![CDATA[Tipografia Versada, d&#8217;estil cal·ligràfic. Exercici acadèmic L&#8217;exercici consistia a analitzar les proporcions de la nostra pròpia escriptura manual per després traslladar-les com a plantilla d&#8217;una tipografia dibuixada digitalment. Sobre aquesta plantilla, calia llavors elaborar una tipografia que respirés el traç &#8230; <a href="http://www.imatgedart.com/wp/portafolis/2011/06/05/tipografia-versada/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center"><a rel="lightbox" href="http://www.imatgedart.com/wp/portafolis/files/2009/12/Versada.jpg"><img class="size-full wp-image-222" src="http://www.imatgedart.com/wp/portafolis/files/2009/12/Versada.jpg" alt="Tipografia Versada" width="588" height="832" /></a></p>
<ul class="specsObra">
<li>Tipografia Versada, d&#8217;estil cal·ligràfic.</li>
<li>Exercici acadèmic</li>
<li class="LiSpecsLlarg">L&#8217;exercici consistia a analitzar les proporcions de la nostra pròpia escriptura manual per després traslladar-les com a plantilla d&#8217;una tipografia dibuixada digitalment. Sobre aquesta plantilla, calia llavors elaborar una tipografia que respirés el traç manual, en aquest cas imitant l&#8217;estilogràfica.</li>
<li>Any: 2003-04</li>
<li>Aplicacions utilitzades: Macromedia Fontographer.</li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.imatgedart.com/wp/portafolis/2011/06/05/tipografia-versada/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cartell de la Festa Major de Sarrià 2007</title>
		<link>http://www.imatgedart.com/wp/portafolis/2009/12/08/cartell-de-la-festa-major-de-sarria-2007/</link>
		<comments>http://www.imatgedart.com/wp/portafolis/2009/12/08/cartell-de-la-festa-major-de-sarria-2007/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 Dec 2009 13:30:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>raimon</dc:creator>
				<category><![CDATA[Disseny gràfic]]></category>
		<category><![CDATA[Festa Major]]></category>
		<category><![CDATA[Sarrià]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://portafolis.imatgedart.com/?p=102</guid>
		<description><![CDATA[Imatge per al cartell i els programes de la Festa Major de Sarrià 2007 Proposta guanyadora en concurs obert Composició digital utilitzant programes d&#8217;edició ràster, vectorial i 3D per als efectes lluminosos Mesures: DIN-A3 aprox. Any: 2007 Aplicacions utilitzades: Blender, &#8230; <a href="http://www.imatgedart.com/wp/portafolis/2009/12/08/cartell-de-la-festa-major-de-sarria-2007/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center"><a rel="lightbox" href="http://www.imatgedart.com/wp/portafolis/files/2009/12/cartellsarria.jpg"><img class="size-full wp-image-103" src="http://www.imatgedart.com/wp/portafolis/files/2009/12/cartellsarria.jpg" alt="Cartell de la Festa Major de Sarrià 2007" width="588" height="733" /></a></p>
<ul class="specsObra">
<li>Imatge per al cartell i els programes de la Festa Major de Sarrià 2007</li>
<li>Proposta guanyadora en concurs obert</li>
<li>Composició digital utilitzant programes d&#8217;edició ràster, vectorial i 3D per als efectes lluminosos</li>
<li>Mesures: DIN-A3 aprox.</li>
<li>Any: 2007</li>
<li>Aplicacions utilitzades: Blender, Inkscape, GIMP, Krita</li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.imatgedart.com/wp/portafolis/2009/12/08/cartell-de-la-festa-major-de-sarria-2007/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Musiclab Collection</title>
		<link>http://www.imatgedart.com/wp/portafolis/2009/12/07/musiclab-collection/</link>
		<comments>http://www.imatgedart.com/wp/portafolis/2009/12/07/musiclab-collection/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 Dec 2009 21:16:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>raimon</dc:creator>
				<category><![CDATA[Disseny gràfic]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://portafolis.imatgedart.com/?p=255</guid>
		<description><![CDATA[Gràfiques completes per als discos compactes de la Musiclab Collection Encàrrec professional per a Esplumedia S.L. La Musiclab Collection és una col·lecció de CDs amb sons i loops amb dret d&#8217;ús royaltie-free. Consta de diverses edicions de CD segons el &#8230; <a href="http://www.imatgedart.com/wp/portafolis/2009/12/07/musiclab-collection/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center"><img class="size-full wp-image-257" src="http://www.imatgedart.com/wp/portafolis/files/2010/01/atoolsGR.jpg" alt="Audio Tools i altres CD de la Musiclab Collection" width="588" height="369" /><img class="size-full wp-image-256" src="http://www.imatgedart.com/wp/portafolis/files/2010/01/webpackmlabGR.jpg" alt="CDs de &quot;Web sounds&quot; i &quot;Web loops&quot; de la Musiclab Collection" width="588" height="369" /></p>
<ul class="specsObra">
<li>Gràfiques completes per als discos compactes de la Musiclab Collection</li>
<li>Encàrrec professional per a Esplumedia S.L.</li>
<li class="LiSpecsLlarg">La Musiclab Collection és una col·lecció de CDs amb sons i loops amb dret d&#8217;ús <em>royaltie-free</em>. Consta de diverses edicions de CD segons el públic al qual va orientat: llibreries de sons per a ràdio, per a web, genèriques.</li>
<li class="LiSpecsLlarg">Aquest disseny va ser un dels meus primers encàrrecs professionals. Tot i que si el repetís ara hi milloraria moltes coses, tinc un bon record especial d&#8217;aquest encàrrec, pel fet que em va permetre aprendre moltes coses sobre els estàndards de la impressió i el disseny vectorial. Per altra banda, Esplumedia S.L. va confiar en mi per a aquest projecte i crec que, treballant costat a costat, totes dues parts vam quedar satisfetes d&#8217;un resultat que volia integrar-se en l&#8217;estètica de producció frenètica i alts estàndards de qualitat que caracteritzen els contextos de producció audiovisual als quals aquest producte va dirigit.</li>
<li>Any: 2000</li>
<li>Aplicacions utilitzades: Corel Draw, Adobe Photoshop, Bryce 3D.</li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.imatgedart.com/wp/portafolis/2009/12/07/musiclab-collection/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

