<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Portafolis d&#039;Imatgedart</title>
	<atom:link href="http://www.imatgedart.com/wp/portafolis/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.imatgedart.com/wp/portafolis</link>
	<description>Artesania de la imatge digital</description>
	<lastBuildDate>Mon, 13 Jun 2011 22:45:01 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Tipografia Versada</title>
		<link>http://www.imatgedart.com/wp/portafolis/2011/06/05/tipografia-versada/</link>
		<comments>http://www.imatgedart.com/wp/portafolis/2011/06/05/tipografia-versada/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 Dec 2009 12:20:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>raimon</dc:creator>
				<category><![CDATA[Disseny gràfic]]></category>
		<category><![CDATA[fontographer]]></category>
		<category><![CDATA[tipografia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://portafolis.imatgedart.com/?p=221</guid>
		<description><![CDATA[Tipografia Versada, d&#8217;estil cal·ligràfic. Exercici acadèmic L&#8217;exercici consistia a analitzar les proporcions de la nostra pròpia escriptura manual per després traslladar-les com a plantilla d&#8217;una tipografia dibuixada digitalment. Sobre aquesta plantilla, calia llavors elaborar una tipografia que respirés el traç &#8230; <a href="http://www.imatgedart.com/wp/portafolis/2011/06/05/tipografia-versada/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center"><a rel="lightbox" href="http://www.imatgedart.com/wp/portafolis/files/2009/12/Versada.jpg"><img class="size-full wp-image-222" src="http://www.imatgedart.com/wp/portafolis/files/2009/12/Versada.jpg" alt="Tipografia Versada" width="588" height="832" /></a></p>
<ul class="specsObra">
<li>Tipografia Versada, d&#8217;estil cal·ligràfic.</li>
<li>Exercici acadèmic</li>
<li class="LiSpecsLlarg">L&#8217;exercici consistia a analitzar les proporcions de la nostra pròpia escriptura manual per després traslladar-les com a plantilla d&#8217;una tipografia dibuixada digitalment. Sobre aquesta plantilla, calia llavors elaborar una tipografia que respirés el traç manual, en aquest cas imitant l&#8217;estilogràfica.</li>
<li>Any: 2003-04</li>
<li>Aplicacions utilitzades: Macromedia Fontographer.</li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.imatgedart.com/wp/portafolis/2011/06/05/tipografia-versada/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hola, món!</title>
		<link>http://www.imatgedart.com/wp/portafolis/2011/06/05/hola-mon/</link>
		<comments>http://www.imatgedart.com/wp/portafolis/2011/06/05/hola-mon/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 05 Jun 2011 15:00:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ladministrador</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.imatgedart.com/wp/portafolis/?p=1</guid>
		<description><![CDATA[Benvingut a Imatgedart. Aquest és la vostra primera entrada. Editeu-la o suprimiu-la, aleshores comenceu a publicar!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Benvingut a <a href="http://www.imatgedart.com/wp/">Imatgedart</a>. Aquest és la vostra primera entrada. Editeu-la o suprimiu-la, aleshores comenceu a publicar!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.imatgedart.com/wp/portafolis/2011/06/05/hola-mon/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Botiga a aeroport</title>
		<link>http://www.imatgedart.com/wp/portafolis/2011/05/27/botiga-a-aeroport/</link>
		<comments>http://www.imatgedart.com/wp/portafolis/2011/05/27/botiga-a-aeroport/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 May 2011 15:33:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>raimon</dc:creator>
				<category><![CDATA[3D]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://portafolis.imatgedart.com/?p=331</guid>
		<description><![CDATA[Render fotorrealista d&#8217;un projecte executat per a una botiga situada a un aeroport espanyol. Encàrrec realitzat per a l&#8217;arquitecte Eduardo Sanz. Aquest encàrrec va ser molt interessant perquè, a la vegada que em va permetre consolidar i comprovar mecàniques de &#8230; <a href="http://www.imatgedart.com/wp/portafolis/2011/05/27/botiga-a-aeroport/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center"><a title="Render 1 botiga aeroport" rel="lightbox[es_2010]" href="http://www.imatgedart.com/wp/portafolis/files/2011/05/es_render1.jpg"><img class="size-full wp-image-333" src="http://www.imatgedart.com/wp/portafolis/files/2011/05/es_render1P.jpg" alt="Render 1, miniatura" width="660" height="384" /></a></p>
<p style="text-align: left"><a title="Render 2 botiga aeroport" rel="lightbox[es_2010]" href="http://www.imatgedart.com/wp/portafolis/files/2011/05/es_render2.jpg"><img class="size-full wp-image-335" src="http://www.imatgedart.com/wp/portafolis/files/2011/05/es_render2P.jpg" alt="Render 2, miniatura" width="690" height="401" /></a></p>
<ul class="specsObra">
<li>Render fotorrealista d&#8217;un projecte executat per a una botiga situada a un aeroport espanyol.</li>
<li>Encàrrec realitzat per a l&#8217;arquitecte <a href="mailto:eduardosanz@arquio.es">Eduardo Sanz</a>.</li>
<li class="LiSpecsLlarg">Aquest encàrrec va ser molt interessant perquè, a la vegada que em va permetre consolidar i comprovar mecàniques de treball que ja coneixia amb l&#8217;experiència d&#8217;altres encàrrecs, va servir també per posar a prova les capacitats de LuxRender en un entorn productiu real.</li>
<li>Estiu de 2010</li>
<li>Aplicacions utilitzades: Blender, LuxRender, GIMP.</li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.imatgedart.com/wp/portafolis/2011/05/27/botiga-a-aeroport/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pirineu 2009</title>
		<link>http://www.imatgedart.com/wp/portafolis/2010/03/05/pirineu-2009/</link>
		<comments>http://www.imatgedart.com/wp/portafolis/2010/03/05/pirineu-2009/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 05 Mar 2010 13:15:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>raimon</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fotografia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://portafolis.imatgedart.com/?p=291</guid>
		<description><![CDATA[Fotografia a la zona de les valls Ferrera i de Cardós, Pirineu de Lleida. Diapositiva, rodet Sensia 100 Tot i que pel que fa a Formentera us comentava que era el primer viatge amb intencions fotogràfiques, tornar al Pirineu de &#8230; <a href="http://www.imatgedart.com/wp/portafolis/2010/03/05/pirineu-2009/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center"><a title="Estany de Baborte" rel="lightbox[pirineu2009]" href="http://www.imatgedart.com/wp/portafolis/files/2010/03/pirineu09-4027GR.jpg"><img class="size-full wp-image-293" src="http://www.imatgedart.com/wp/portafolis/files/2010/03/pirineu09-4027P.jpg" alt="Miniatura: Estany de Baborte" width="188" height="276" /></a> <a title="Estany a la Coma de Sotllo" rel="lightbox[pirineu2009]" href="http://www.imatgedart.com/wp/portafolis/files/2010/03/pirineu09-4004GR.jpg"><img class="size-full wp-image-295" src="http://www.imatgedart.com/wp/portafolis/files/2010/03/pirineu09-4004P.jpg" alt="Miniatura: Estany a la Coma de Sotllo" width="188" height="290" /></a></p>
<p style="text-align: center"><a title="Estany camí de Baborte des de Sotllo" rel="lightbox[pirineu2009]" href="http://www.imatgedart.com/wp/portafolis/files/2010/03/pirineu09-4003GR.jpg"><img class="size-full wp-image-297" src="http://www.imatgedart.com/wp/portafolis/files/2010/03/pirineu09-4003P.jpg" alt="Miniatura: Estany camí de Baborte des de Sotllo" width="188" height="288" /></a> <a title="Estanyol entre Broate i Coma de Sotllo" rel="lightbox[pirineu2009]" href="http://www.imatgedart.com/wp/portafolis/files/2010/03/pirineu09-3013GR.jpg"><img class="size-full wp-image-299" src="http://www.imatgedart.com/wp/portafolis/files/2010/03/pirineu09-3013P.jpg" alt="Miniatura: Estanyol entre Broate i Coma de Sotllo" width="188" height="289" /></a></p>
<ul class="specsObra">
<li>Fotografia a la zona de les valls Ferrera i de Cardós, Pirineu de Lleida.</li>
<li>Diapositiva, rodet Sensia 100</li>
<li class="LiSpecsLlarg">Tot i que pel que fa a Formentera us comentava que era el primer viatge amb intencions fotogràfiques, tornar al Pirineu de Lleida tot i que feia sis anys que no hi anava no va ser quelcom exempt del tot de motivacions fotogràfiques. Va ser una estada prou llarga, d&#8217;uns deu dies, que vaig partir compartint els primers amb amics meus (per la zona d&#8217;Aigüestortes) i posteriorment sol per la zona que aquí veieu fotografiada.</li>
<li class="LiSpecsLlarg">Aquesta petita ruta, a part de recarregar-me les piles de Pirineu lleidatà (i no qualsevol, la Vall Ferrera en concret) com periòdicament necessito, em va reenfrontar de nou, abans que anés a Formentera, amb les dificultats de caminar i fotografiar, i de capturar fotogràficament tot allò que mentre es camina es viu. Realment molt difícil, per no dir que impossible per mi de moment, però de l&#8217;estada en vaig treure algunes fotos força aconseguides encara que d&#8217;alguna manera assèptiques pel que fa a la vivència personal meva.</li>
<li>Agost de 2009</li>
<li>Escanejat manual, retoc amb GIMP.</li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.imatgedart.com/wp/portafolis/2010/03/05/pirineu-2009/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Formentera 2009</title>
		<link>http://www.imatgedart.com/wp/portafolis/2010/02/26/formentera-2009/</link>
		<comments>http://www.imatgedart.com/wp/portafolis/2010/02/26/formentera-2009/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 26 Feb 2010 11:48:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>raimon</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fotografia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://portafolis.imatgedart.com/?p=277</guid>
		<description><![CDATA[Fotografia a l&#8217;illa de Formentera. Diapositiva, rodets Kodak E200 forçat a 400, Velvia 50 i Sensia 100 Vaig ser a Formentera el setembre de 2009; anar-hi era una mena d&#8217;assignatura pendent que només em va disgustar satisfer pel fet que &#8230; <a href="http://www.imatgedart.com/wp/portafolis/2010/02/26/formentera-2009/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center"><a title="Prop d'Es caló des Mort" rel="lightbox[forment2009]" href="http://www.imatgedart.com/wp/portafolis/files/2010/02/formentera2-012GR.jpg"><img class="size-full wp-image-279" src="http://www.imatgedart.com/wp/portafolis/files/2010/02/formentera2-012P.jpg" alt="Miniatura: Formentera, prop d'Es Caló des Mort" width="188" height="292" /></a> <a title="Piles de pedres a ses Illetes" rel="lightbox[forment2009]" href="http://www.imatgedart.com/wp/portafolis/files/2010/02/formentera5-021GR.jpg"><img class="size-full wp-image-281" src="http://www.imatgedart.com/wp/portafolis/files/2010/02/formentera5-021P.jpg" alt="Miniatura: Formentera, piles de pedres a ses Illetes" width="188" height="296" /></a> <a title="Posta de sol a s'Arenal" rel="lightbox[forment2009]" href="http://www.imatgedart.com/wp/portafolis/files/2010/02/formentera4-013GR.jpg"><img class="size-full wp-image-288" src="http://www.imatgedart.com/wp/portafolis/files/2010/02/formentera4-013P.jpg" alt="Miniatura: Formentera, posta de sol a s'Arenal" width="188" height="286" /></a></p>
<p style="text-align: center"><a title="Llit d'algues a ses Illetes" rel="lightbox[forment2009]" href="http://www.imatgedart.com/wp/portafolis/files/2010/02/formentera5-019GR.jpg"><img class="size-full wp-image-284" src="http://www.imatgedart.com/wp/portafolis/files/2010/02/formentera5-019P.jpg" alt="Miniatura: Formentera, llit d'algues a ses Illetes" width="289" height="188" /></a> <a title="Matí a les Salines" rel="lightbox[forment2009]" href="http://www.imatgedart.com/wp/portafolis/files/2010/02/formentera5-001GR.jpg"><img class="size-full wp-image-286" src="http://www.imatgedart.com/wp/portafolis/files/2010/02/formentera5-001P.jpg" alt="Miniatura: Formentera, matí a les Salines" width="316" height="188" /></a></p>
<ul class="specsObra">
<li>Fotografia a l&#8217;illa de Formentera.</li>
<li>Diapositiva, rodets Kodak E200 forçat a 400, Velvia 50 i Sensia 100</li>
<li class="LiSpecsLlarg">Vaig ser a Formentera el setembre de 2009; anar-hi era una mena d&#8217;assignatura pendent que només em va disgustar satisfer pel fet que coincidia amb la campanya televisiva d&#8217;Estrella Damm. Al màster de paisatgisme ens havien parlat de Formentera com un lloc on calia &#8220;pelegrinar&#8221; alguna vegada, paisatgísticament parlant, i l&#8217;Oriol Alamany, en començar l&#8217;estiu, va remarcar-lo com un lloc proper i fotogràficament interessant.</li>
<li class="LiSpecsLlarg">Va ser potser el primer viatge amb la fotografia com a motivació o argument principal. Vaig dur diversos rodets i vaig poder comprovar la resposta que tenien en situacions diverses. En algunes fotos el Velvia 50 va revelar-se en tota la seva grandesa, amb una definició i una saturació que són absolutament insultants. I el Kodak a 400 va mostrar-me la seva versatilitat en llums crepusculars. Llàstima que encara no hagi aconseguit afinar al màxim el procés de digitalització de les diapositives.</li>
<li>Setembre de 2009</li>
<li>Escanejat manual, retoc amb GIMP.</li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.imatgedart.com/wp/portafolis/2010/02/26/formentera-2009/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Excursió a la Serra del Boumort</title>
		<link>http://www.imatgedart.com/wp/portafolis/2010/02/21/excursio-a-la-serra-del-boumort/</link>
		<comments>http://www.imatgedart.com/wp/portafolis/2010/02/21/excursio-a-la-serra-del-boumort/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 21 Feb 2010 11:07:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>raimon</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fotografia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://portafolis.imatgedart.com/?p=266</guid>
		<description><![CDATA[Fotografia a la Serra del Boumort. Diapositiva, rodet Kodak E200 forçat a 400 Aquesta excursió va ser una primera aproximació a aquesta serra, que no coneixia. Durant el parell de dies que hi vam ser, vam tenir un temps variable &#8230; <a href="http://www.imatgedart.com/wp/portafolis/2010/02/21/excursio-a-la-serra-del-boumort/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center"><a title="Fotografia 1 Boumort 2009" rel="lightbox[boumort]" href="http://www.imatgedart.com/wp/portafolis/files/2010/02/boumort1_img007GR.jpg"><img class="size-full wp-image-271" src="http://www.imatgedart.com/wp/portafolis/files/2010/02/boumort1_img007P.jpg" alt="Miniatura fotografia 1 Boumort 2009" width="270" height="188" /></a></p>
<p style="text-align: center"><a title="Fotografia 2 Boumort 2009" rel="lightbox[boumort]" href="http://www.imatgedart.com/wp/portafolis/files/2010/02/boumort1_img032GR.jpg"><img class="size-full wp-image-270" src="http://www.imatgedart.com/wp/portafolis/files/2010/02/boumort1_img032P.jpg" alt="Miniatura fotografia 2 Boumort 2009" width="188" height="272" /></a> <a title="Fotografia 3 Boumort 2009" rel="lightbox[boumort]" href="http://www.imatgedart.com/wp/portafolis/files/2010/02/boumort2_img010GR.jpg"><img class="size-full wp-image-268" src="http://www.imatgedart.com/wp/portafolis/files/2010/02/boumort2_img010P.jpg" alt="Miniatura fotografia 3 Boumort 2009" width="188" height="267" /></a></p>
<ul class="specsObra">
<li>Fotografia a la Serra del Boumort.</li>
<li>Diapositiva, rodet Kodak E200 forçat a 400</li>
<li class="LiSpecsLlarg">Aquesta excursió va ser una primera aproximació a aquesta serra, que no coneixia. Durant el parell de dies que hi vam ser, vam tenir un temps variable que em va proporcionar algunes llums interessants. No obstant, la resposta del rodet a 400 no em va acabar de satisfer en aquesta ocasió.</li>
<li>Pont de maig de 2009</li>
<li>Escanejat manual, retoc amb GIMP.</li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.imatgedart.com/wp/portafolis/2010/02/21/excursio-a-la-serra-del-boumort/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>projecte final de carrera d&#8217;Arquitectura</title>
		<link>http://www.imatgedart.com/wp/portafolis/2010/01/10/projecte-final-de-carrera-darquitectura/</link>
		<comments>http://www.imatgedart.com/wp/portafolis/2010/01/10/projecte-final-de-carrera-darquitectura/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 10 Jan 2010 19:22:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>raimon</dc:creator>
				<category><![CDATA[3D]]></category>
		<category><![CDATA[cad en programari lliure]]></category>
		<category><![CDATA[render arquitectònic]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://portafolis.imatgedart.com/?p=153</guid>
		<description><![CDATA[Renders per al projecte final de carrera de Rut Fabra i Raduà, articulat al voltant d&#8217;un museu sobre la batalla de l&#8217;Ebre a la població de Corbera d&#8217;Ebre. Intercanvi no monetari Aquesta va ser la meva primera execució d&#8217;una demanda &#8230; <a href="http://www.imatgedart.com/wp/portafolis/2010/01/10/projecte-final-de-carrera-darquitectura/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center"><a rel="lightbox[pfcRut]" href="http://www.imatgedart.com/wp/portafolis/files/2009/12/perspec-GR.jpg"><img class="size-full wp-image-154" src="http://www.imatgedart.com/wp/portafolis/files/2009/12/perspec-th.jpg" alt="Vista en perspectiva dels mòduls de l'edifici del museu" width="188" height="266" align="top" /></a> <a rel="lightbox[pfcRut]" href="http://www.imatgedart.com/wp/portafolis/files/2009/12/frontal-GR.jpg"><img class="size-full wp-image-155" src="http://www.imatgedart.com/wp/portafolis/files/2009/12/frontal-th.jpg" alt="Vista frontal del projecte de museu" width="188" height="133" align="top" /></a> <a rel="lightbox[pfcRut]" href="http://www.imatgedart.com/wp/portafolis/files/2009/12/pati1-GR.jpg"><img class="size-full wp-image-156" src="http://www.imatgedart.com/wp/portafolis/files/2009/12/pati1-th.jpg" alt="Vista d'un pati entre mòduls" width="188" height="266" align="top" /></a></p>
<p style="text-align: center"><a rel="lightbox[pfcRut]" href="http://www.imatgedart.com/wp/portafolis/files/2009/12/cantonada-GR.jpg"><img class="size-full wp-image-157" src="http://www.imatgedart.com/wp/portafolis/files/2009/12/cantonada-th.jpg" alt="Detall de la cantonada d'un mòdul" width="188" height="266" align="top" /></a> <a rel="lightbox[pfcRut]" href="http://www.imatgedart.com/wp/portafolis/files/2009/12/int1-GR.jpg"><img class="size-full wp-image-158" src="http://www.imatgedart.com/wp/portafolis/files/2009/12/int1-th.jpg" alt="Vista des de l'interior" width="188" height="133" /></a></p>
<ul class="specsObra">
<li>Renders per al projecte final de carrera de Rut Fabra i Raduà, articulat al voltant d&#8217;un museu sobre la batalla de l&#8217;Ebre a la població de Corbera d&#8217;Ebre.</li>
<li>Intercanvi no monetari</li>
<li class="LiSpecsLlarg">Aquesta va ser la meva primera execució d&#8217;una demanda externa de creació 3D. Es tractava de poder ajudar la Rut en les tasques de representació que ella no podia controlar des del programa de CAD. Aquestes tasques de representació es centraven sobretot en els materials, que tenien una importància particular en el projecte per tal com eren la principal estratègia d&#8217;integració amb l&#8217;arquitectura tradicional i el paisatge rural de la població de Corbera d&#8217;Ebre. Els renders volen il·lustrar les superfícies netes i perforades que aconseguim amb la utilització d&#8217;acer <em>corten</em>, a la vegada que les parets elaborades a partir de gabions farcits de runa provinent de la mateixes cases enrunades preexistents dins l&#8217;emplaçament.</li>
<li class="LiSpecsLlarg">El repte tècnic al qual em vaig enfrontar va ser també la meva primera experiència seriosa en importació i transformació de dades provinents d&#8217;un programa de CAD, amb tota la conseqüent investigació associada a fer aquestes tasques dins Blender. És un fet tristament cert, encara avui, que els formats de fitxer d&#8217;especificació geomètrica estan molt sotmesos a les polítiques comercials del programari propietari. Per això tenen un grau de fidelitat molt heterogènia als pocs estàndards existents. Això fa que els processos d&#8217;importació de DXF, principalment, no siguin sempre un procés fluid. Per tant em va caldre establir una mecànica sistemàtica ja des del programa d&#8217;origen pel que fa a eliminació de capes innecessàries, ajustament de gruixos de línia, etc. També, òbviament, em va ser necessari una comunicació fluïda amb l&#8217;autora del projecte per tal de poder-lo entendre correctament, ja que la meva experiència en interpretació de plànols arquitectònics era, en aquell moment encara més que ara, força limitada.</li>
<li>Any: 2007</li>
<li>Aplicacions utilitzades: Blender, AutoCAD, QCAD, GIMP.</li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.imatgedart.com/wp/portafolis/2010/01/10/projecte-final-de-carrera-darquitectura/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tan sols: Macarin</title>
		<link>http://www.imatgedart.com/wp/portafolis/2010/01/10/tan-sols-macarin/</link>
		<comments>http://www.imatgedart.com/wp/portafolis/2010/01/10/tan-sols-macarin/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 10 Jan 2010 14:18:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>raimon</dc:creator>
				<category><![CDATA[Audiovisual]]></category>
		<category><![CDATA[cadaqués]]></category>
		<category><![CDATA[càmera]]></category>
		<category><![CDATA[direcció de fotografia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://portafolis.imatgedart.com/?p=217</guid>
		<description><![CDATA[Macarin. Tasca desenvolupada: direcció de fotografia i operació de càmera. Documental dirigit per David Ferrer dins la sèrie de la XTVL Tan sols, que il·lustra la vida de 13 persones que tenen oficis solitaris. Aquesta fou la meva primera experiència &#8230; <a href="http://www.imatgedart.com/wp/portafolis/2010/01/10/tan-sols-macarin/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><script src="http://www.xiptv.cat/imgfiles/front/js/utils.js" type="'text/javascript'"></script><object id="starmedia_player" classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="671" height="378" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowScriptAccess" value="always" /><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="wmode" value="window" /><param name="flashvars" value="host=http://www.xiptv.cat&amp;tipo=1&amp;idvideo=20869&amp;start=0&amp;end=" /><param name="src" value="http://www.xiptv.cat/imgfiles/Front_xal/flash/webtv_flashplayer.swf" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><embed id="starmedia_player" type="application/x-shockwave-flash" width="671" height="378" src="http://www.xiptv.cat/imgfiles/Front_xal/flash/webtv_flashplayer.swf" flashvars="host=http://www.xiptv.cat&amp;tipo=1&amp;idvideo=20869&amp;start=0&amp;end=" wmode="window" allowfullscreen="true" allowscriptaccess="always"></embed></object></p>
<ul class="specsObra">
<li><strong>Macarin<em>.</em></strong></li>
<li>Tasca desenvolupada: direcció de fotografia i operació de càmera.</li>
<li>Documental dirigit per David Ferrer dins la sèrie de la XTVL <em>Tan sols</em>, que il·lustra la vida de 13 persones que tenen oficis solitaris.</li>
<li class="LiSpecsLlarg">Aquesta fou la meva primera experiència professional com a operador de càmera i direcció de fotografia. En aquest sentit em va ser molt útil la beca de la qual vaig gaudir al Laboratori Mèdia de la Facultat de Belles Arts, perquè ja estava familiaritzat amb l&#8217;ús de tot l&#8217;equipament professional requerit (càmera, focus, reflectors, etc.)</li>
<li>Any: 2008</li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.imatgedart.com/wp/portafolis/2010/01/10/tan-sols-macarin/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La Heydi: L.A.</title>
		<link>http://www.imatgedart.com/wp/portafolis/2010/01/09/la-heydi-l-a/</link>
		<comments>http://www.imatgedart.com/wp/portafolis/2010/01/09/la-heydi-l-a/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 09 Jan 2010 11:35:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>raimon</dc:creator>
				<category><![CDATA[3D]]></category>
		<category><![CDATA[Audiovisual]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://portafolis.imatgedart.com/?p=313</guid>
		<description><![CDATA[&#160; Relització de les insercions 3D d&#8217;un laberint dins el videoclip. Productora: ForteMusic, Realització: Tito Baraldés Per a aquest encàrrec el temps va ser força ajustat ja que entre el moment que ja estava muntat el vídeo i es podia &#8230; <a href="http://www.imatgedart.com/wp/portafolis/2010/01/09/la-heydi-l-a/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;">&nbsp;</p>
<p><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="560" height="340" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="align" value="center" /><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/yJOx0rzfO4I&amp;hl=es_ES&amp;fs=1&amp;rel=0" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="560" height="340" src="http://www.youtube.com/v/yJOx0rzfO4I&amp;hl=es_ES&amp;fs=1&amp;rel=0" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" align="center"></embed></object></p>
<ul class="specsObra">
<li>Relització de les insercions 3D d&#8217;un laberint dins el videoclip.</li>
<li>Productora: ForteMusic, Realització: Tito Baraldés</li>
<li class="LiSpecsLlarg">Per a aquest encàrrec el temps va ser força ajustat ja que entre el moment que ja estava muntat el vídeo i es podia decidir on anaven les insercions 3D i la presentació del videoclip només hi havia un parell o tres de setmanes. L&#8217;encàrrec consistia a modelar un laberint i renderitzar diversos recorreguts per dins, de manera que els moviments de càmera i els espais fossin coherents amb el muntatge semidefinitiu que se&#8217;m va passar. Tenint en compte el poc pressupost i temps que hi havia per a tot plegat, i els canvis d&#8217;última hora que sovint cal fer per diverses raons que ara no vénen al cas, estic prou satisfet del resultat.</li>
<li class="LiSpecsLlarg">Inicialment, per al modelatge del laberint, vaig utilitzar l&#8217;script <a href="http://blenderartists.org/forum/showthread.php?t=151185" target="_blank">Dungeon Generator</a> per a Blender. Però com que es volia representar un laberint, el resultat no acabava de satisfer i vaig crear-ne un altre partint d&#8217;una imatge tradicional d&#8217;un laberint quadrat amb quatre quadrants, que és el que podeu veure al principi i al final del clip. Gràcies al procés de treball de Blender, aquests canvis en alguns plans no van suposar un trasbals molt gran.</li>
<li>Febrer de 2010</li>
<li>Aplicacions utilitzades: Blender.</li>
<li>A sota podeu veure algunes imatges de diversos estats seqüencials dins el procés creatiu.</li>
</ul>
<p style="text-align: center;"><img class="size-full wp-image-315 aligncenter" src="http://www.imatgedart.com/wp/portafolis/files/2010/06/0062.jpg" alt="Estadi 1 del pla d'entrada al clip" width="588" height="349" /><br />
<img class="size-full wp-image-316" src="http://www.imatgedart.com/wp/portafolis/files/2010/06/2227_p.jpg" alt="Estadi 1 del laberint, pla més proper" width="588" height="349" /><br />
<img class="size-full wp-image-317" src="http://www.imatgedart.com/wp/portafolis/files/2010/06/ln0053.jpg" alt="Pla d'entrada al clip, model de laberint &quot;tradicional&quot;" width="588" height="349" /><br />
